| Артикул | Размер | Склад | под заказ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 7537.68.16Гб | 16 Гб | 0 | 335 | 25.27 BYN |
| 7537.68.8Гб | 8 Гб | 0 | 423 | 24.16 BYN |
| Артикул | Размер | Склад | под заказ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 7537.65.16Гб | 16 Гб | 0 | 22 | 25.27 BYN |
| 7537.65.8Гб | 8 Гб | 0 | 22 | 24.16 BYN |
| Артикул | Размер | Склад | под заказ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 7537.84.8Гб | 8 Гб | 0 | 24 | 24.16 BYN |
| 7537.84.16Гб | 16 Гб | 0 | 19 | 25.27 BYN |
| Артикул | Размер | Склад | под заказ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 7537.44.16Гб | 16 Гб | 0 | 24 | 25.27 BYN |
| 7537.44.8Гб | 8 Гб | 0 | 24 | 24.16 BYN |
| Артикул | Размер | Склад | под заказ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 7537.38.16Гб | 16 Гб | 0 | 423 | 25.27 BYN |
| 7537.38.8Гб | 8 Гб | 0 | 67 | 24.16 BYN |
| Артикул | Размер | Склад | под заказ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 7537.35.16Гб | 16 Гб | 0 | 22 | 25.27 BYN |
| 7537.35.8Гб | 8 Гб | 0 | 22 | 24.16 BYN |
| Артикул | Размер | Склад | под заказ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 7537.34.8Гб | 8 Гб | 0 | 24 | 24.16 BYN |
| 7537.34.16Гб | 16 Гб | 0 | 24 | 25.27 BYN |
Скорость чтения и записи: не хуже 15 Мб/c и 5 Мб/с соответственно. Карабин в комплект не входит.
В комплекте:
•Корпус с чипом для флешки Twist Color, 16 Гб
•Скоба для флешки Twist Color
| Цвет: | белый c синим |
|---|---|
| Размеры: | 5,4х0,9х1,8 см |
| Бренд: | Проект 111 |
| Материал: | пластик, покрытие софт тач, металл |
| Тип нанесения: | Г1 - Гравировка, У1 - УФ печать |
| Размеры: | 16 Гб |
Скорость чтения и записи: не хуже 15 Мб/c и 5 Мб/с соответственно. Карабин в комплект не входит.
В комплекте:
•Корпус с чипом для флешки Twist Color, 16 Гб
•Скоба для флешки Twist Color
© Copyright 2022-2025 Все права защищены. Разработка: Wonderful Soft